I said I would get back on track and I did.
2 days @ 29 points
40 minutes walking yesterday earned me 2 points
and I had my fruits and veggies. it’s not noted but I’ve also had minimum of 1.5 litres of water per day.


ProPoints™ dagboek
Print deze pagina of bewaar hem op je computer.
Print
woensdag, 09 december 2009
| Ontbijt | |
| 150 g Griekse yoghurt, 0% v.g. | 1,5 |
| 1 portie(s) Blauwe bessen | 0 |
| 1 portie(s) Frambozen | 0 |
| 1 portie(s) Kiwi | 0 |
| 20 g All-Bran vezelrijk Plus | 1,5 |
| Subtotaal | 3 |
| Lunch | |
| 100 g Pasta (ongevuld), gekookt | 3,5 |
| 100 g Tonijn uit blik, in eigen nat | 2,5 |
| 2 portie(s) Tomaat | 0 |
| 1 portie(s) Rucola | 0 |
| 7 g Olijfolie | 2 |
| 1 hoeveelheid (naar smaak) Balsamicoazijn | 0 |
| 1 portie(s) Calve Extra Light Mayo | 1 |
| Subtotaal | 9 |
| Diner | |
| 1 verzadigende portie(s) Rijst, witte, gekookt | 7 |
| 1 verzadigende portie(s) Kip, filet | 5 |
| 4 eetlepel(s) Linzen, gekookt | 3 |
| 2 koffielepel(s) Olijfolie | 2 |
| Subtotaal | 17 |
| Tussendoortjes | |
| Geen voedingsmiddelen ingevoerd. | |
| Subtotaal | 0 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 29 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| 40 min Wandelen (3 – 5 km/u) | 2 |
| Verdiende Active ProPoints™ | 2 |
| Notities |
| Notities |


ProPoints™ dagboek
Print deze pagina of bewaar hem op je computer.
Print
donderdag, 10 december 2009
| Ontbijt | |
| 150 g Griekse yoghurt, 0% v.g. | 1,5 |
| 1 portie(s) Blauwe bessen | 0 |
| 1 portie(s) Frambozen | 0 |
| 20 g All-Bran vezelrijk Plus | 1,5 |
| Subtotaal | 3 |
| Lunch | |
| 2 koffielepel(s) Olijfolie | 2 |
| 1 middelgroot/middelgrote Ei | 2 |
| 3 stuk(s) Eiwit | 1 |
| 1 portie(s) Spinazie, diepvries | 0 |
| 1 portie(s) Champignons | 0 |
| 1 portie(s) Courgette | 0 |
| 15 g Parmezaan | 1,5 |
| Subtotaal | 6,5 |
| Diner | |
| 150 g Zalm | 9 |
| 1 koffielepel(s) Olijfolie | 1 |
| 1 verzadigende portie(s) Rijst, witte, gekookt | 7 |
| 1 portie(s) Sperziebonen | 0 |
| Subtotaal | 17 |
| Tussendoortjes | |
| 1 portie(s) Milner Gerijpt | 2 |
| 1/2 koffielepel(s) Pesto | 0,5 |
| Subtotaal | 2,5 |
| Verbruikte ProPoints™ waarden | 29 |
| Resterende ProPoints™ waarden | 0 |
| Activiteiten | |
| Geen activiteiten ingevoerd. | |
| Verdiende Active ProPoints™ | 0 |
| Notities |
Leave a Reply